*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:
| 物性名称 | 物性值 | 备注(测试条件) |
|---|---|---|
| 损耗因素 | 20 - | IEC 25020℃,50Hz |
| 熔融流动指数 | 9 | ISO 1133190℃,2.16kg |
| 最高连续使用温度 | 100 ℃ | / |
| 熔点 | 172 ℃ | ISO 3146DSC |
| 维卡软化点 | 163 | ISO 306 A5010N |
| 热变形温度 | 115 °C(°F) | ISO 751.8MPa |
| 密度 | 1.41 g/cm3 | ISO 1183 |
| 拉伸屈服强度 | 62 MPa | ISO 52723℃ |
| 球压痕硬度 | 140 MPa | ISO 2039358N,30s |
| 拉伸模量 | 2700 MPa | ISO 52723℃ |
| 洛氏硬度 | M82(R114) MPa | ISO 203923℃ |
| 弯曲强度 | 61 MPa | ISO 17823℃ |
| 弯曲模量 | 2400 MPa | ISO 17823℃ |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7 kJ/㎡ | ISO 179/1EA |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 7.5 KJ/㎡ | ISO 180/1EA |
| 水分吸收率 | 0.2 % | ISO 32 |
| 吸水率 | 0.7 % | ISO 62 |
| 标准断裂伸长率 | 30 % | ISO 52723℃ |
| 伸长率 | 50 % | ISO 52723℃ |
| 抗电弧性 | 1.9 mm | ASTM D-49521℃,65%RH |
| 体积电阻率 | 1015 Ω.cm/cm | IEC 93 |
| 介电强度 | 25 KV/mm | IEC 24320℃ |
| 对比电弧径指数 | 600 CTI | IEC 112 |
| 表面电阻率 | 1015 Ω | IEC 93 |
| 比热 | 1.48 J | 20℃ |
| 抗漏失性 | 7.5 ×10-4Ω | IEC 16721℃,65%RH |
| 线膨胀系数 | 11 ×10-5℃ | ASTM D-696 |
| 注射收缩率 | 2.8-2.9 % | 24h,4mm |
| 介电常数 | 3.9 Pf/m | IEC 25020℃,1KHz |
| 可燃性 | HB(B50) Class | UL 94(FMVSS) |
聚甲醛热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”,又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物,聚合度不高,且易受热解聚。可用作有机化工、合成树脂的原料,也用作药物熏蒸剂。
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
上海乐心塑料科技有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送